Останнє оновлення: Середа, 11 березня 20:58
Середа, 11 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 3 3 | Корт 2 2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 години підряд, підходить для гри
1 година, підходить для тренування
Четвер, 12 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 3 3 | Корт 2 2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
П'ятниця, 13 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 3 3 | Корт 2 2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субота, 14 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 3 3 | Корт 2 2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неділя, 15 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 3 3 | Корт 2 2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Понеділок, 16 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 3 3 | Корт 2 2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вівторок, 17 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 3 3 | Корт 2 2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
