Останнє оновлення: Середа, 25 березня 20:45
Середа, 25 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | A7 Padel Club A7 Padel | A7 Padel | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 години підряд, підходить для гри
1 година, підходить для тренування
Четвер, 26 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | A7 Padel Club A7 Padel | A7 Padel | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
П'ятниця, 27 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | A7 Padel Club A7 Padel | A7 Padel | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Субота, 28 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | A7 Padel Club A7 Padel | A7 Padel | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Неділя, 29 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | A7 Padel Club A7 Padel | A7 Padel | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Понеділок, 30 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | A7 Padel Club A7 Padel | A7 Padel | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 16:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Вівторок, 31 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | A7 Padel Club A7 Padel | A7 Padel | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | UTA Padel UTA Padel | UTA Padel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | ||||||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
