Останнє оновлення: Четвер, 12 лютого 23:28
П'ятниця, 13 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | |||||||||
| 07:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 години підряд, підходить для гри
1 година, підходить для тренування
Субота, 14 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | |||||||||
| 07:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Неділя, 15 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | |||||||||
| 07:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Понеділок, 16 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | |||||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вівторок, 17 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | |||||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 13:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 15:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Середа, 18 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Kyoto
RSP Kyoto |
RSP Kyoto |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | Elit Courts Elit Courts | Elit Courts | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | VIP Корт 1 VIP1 | VIP Корт 2 VIP2 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | |||||||||
| 07:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
