Останнє оновлення: Понеділок, 23 лютого 23:20
Вівторок, 24 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | |||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 години підряд, підходить для гри
1 година, підходить для тренування
Середа, 25 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | |||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 16:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Четвер, 26 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | |||||||
| 07:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
П'ятниця, 27 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | |||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 17:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Субота, 28 лютого
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | |||||||
| 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Неділя, 01 березня
|
Rejo ВДНГ
Rejo ВДНГ |
Rejo ВДНГ |
Rejo Оболонь
Rejo Оболонь |
Rejo Оболонь |
Сlub22.Unit
Сlub22 Unit |
Сlub22 Unit |
RSP Nyvky
RSP Nyvky |
RSP Nyvky |
PadelBaza PadelBaza | PadelBaza | iGym iGym | iGym | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 1 1 | Корт 2 2 | Корт 3 3 | Корт 4 4 | Корт 5 5 | Корт 6 6 | Корт А А | Корт B B | Корт С С | Корт D D | Корт 1 1 | |||||||
| 07:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Що по погоді?
Бажано глянути, якщо граєш на вуличних кортах
Киів ПогодаДе можна пограти в Падел-теніс?
Дивись адреси найкращих падел кортів Києва











